少子高齢化が深刻化している中、自治体によっては若者の婚活を支援しているところがあります。
そこで今回は婚活に関する個人向け補助金情報を調査分析しました。その結果を共有させていただきます。
【調査概要】
調査方法:助成金・補助金検索サイト「助成金なう」より、婚活に係る個人向けの補助金を抽出・分析する。
調査対象日:2024年4月1日~2024年9月6日
調査対象件数:9件
婚活で使える補助金一覧
名称 | 公募先 | 対象経費 | 補助額・補助率 |
川西町婚活サポート事業 | 山形県川西町 | ・結婚相談所等を利用する場合の初期費用に対し、補助金 ・入会金や登録料等の活動初期費用 |
入会金や登録料等の活動初期費用の2分の1、または20,000円のいずれか低い額 |
withコロナ婚活支援補助金 | 福島県郡山市 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに会員本人が支払った「はぴ福なび」入会登録料 | 「はぴ福なび」入会登録料10,000円 |
婚活支援事業補助金 | 福島県会津若松市 | 県のふくしま結婚・子育て応援センターが運営する結婚マッチングシステム「はぴ福なび」の登録料の全額を補助 | はぴ福なびに入会するために支払った入会登録料(または更新登録料)の全額 |
足利市結婚活動支援補助金 | 栃木県足利市 | とちぎ結婚支援センター又は足利市内に事業所のある結婚相談所の入会登録料に係る費用の自己負担額 | ・とちぎ結婚支援センター又は足利市内に事業所のある結婚相談所の入会登録料に係る費用の自己負担額(上限5,000円) ・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、その金額を差し引いて申請してください。 |
とちぎ結婚支援センター入会登録料補助 | 栃木県宇都宮市 | 「とちぎ結婚支援センター」へ入会する際の登録料を補助 | ・39歳以下:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の10分の10(上限10,000円) ・40歳以上:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の2分の1(上限5,000円) |
いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成制度 | 茨城県龍ケ崎市 | 結婚を希望する独身の方を対象に「いばらき出会いサポートセンター」の入会登録料(11,000円/2年間有効)の全額 | 1人につき11,000円 |
南魚沼市結婚活動支援補助金 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県の運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」の利用規約に規定される入会登録に係る経費 | 「ハートマッチにいがた」の利用規約に規定される入会登録に係る経費補助の対象となる経費に相当する額 または、11,000円のいずれか低い金額 |
ハートマッチにいがた登録料助成事業 | 新潟県上越市 | 新潟県が運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」への入会登録料の2分の1を補助 | 「ハートマッチにいがた」登録料の2分の1 ・通常の登録料11,000円の場合は5,500円を助成 ・初回登録、更新(2年毎)登録問わず助成 ・キャンペーン等により登録料が割引となっている場合は、割引後登録料の2分の1を助成 |
ゼクシィ縁結びエージェント・補助金 | 兵庫県姫路市 | 株式会社リクルートが運営する結婚相談所「ゼクシィ縁結びエージェント」のスタンダードプランの会費の一部を補助 | ゼクシィ縁結びエージェント(神戸店)の入会時点の年齢、会費の支払い額により助成額は異なります。 ・20代:1ケ月あたり17,600円 (注)最大2ケ月35,200円 ・30代:1ケ月あたり10,560円 (注)最大2ケ月21,120円 |
結婚相談所やマッチングシステムへの登録料の補助が多い
自治体が運営する結婚相談所・マッチングシステムの登録料を補助するタイプの補助金が多いようです。
また、自治体ではなくゼクシィなど婚活支援を行う業者が運営するサイトへの登録を支援する補助金も見られます。
地方での婚活補助が多い
婚活支援の補助金は東京都などの大都市圏ではほとんど見られません。
一方、地方では婚活支援の補助金が多く見られます。地方は特に少子高齢化が深刻化しているため、若い世帯の人口増加による地域活性化のために、婚活支援に力を入れているようです。
登録料を全額補助する場合が多い
マッチングサイトや結婚相談所の登録料はおおよそ1万~2万円程度ですが、その料金全額を補助するタイプが多く見られます。
若い世帯の人口増加に特に注力していることがわかります。
Tweet