47771397422_db237ec4a3_b
令和5年度になり、令和4年度の私立大学補助金交付額が公表されています。

あの私立大学はどの程度の補助金を支給されているのでしょうか?

そこで今回は私立大学等経常費補助金の学校別の交付額についてご紹介します!

令和4年度私立大学等経常費補助金の交付額ベスト20

昨年度と同じく、1位は早稲田大学、2位は慶應義塾大学、3位は昭和大学となりました。

学部が多かったり、医学部を抱えていたりすると交付額が増える傾向のようです。

例年上位にあった日本大学は一連の不祥事により、補助金不交付となっています。また、昨今の薬物問題により、次回も不交付決定となりました。

順位 大学名 一般補助 特別補助 合計
1 早稲田大学 7,973,053 1,071,977 9,045,030
2 慶應義塾大学 7,773,259 623,172 8,396,431
3 昭和大学 5,737,084 244,383 5,981,467
4 立命館大学 5,502,547 464,274 5,966,821
5 順天堂大学 5,252,085 485,073 5,737,158
6 東海大学 4,976,962 300,101 5,277,063
7 北里大学 3,834,304 315,981 4,150,285
8 近畿大学 3,792,177 340,742 4,132,919
9 福岡大学 3,447,628 204,888 3,652,516
10 東京理科大学 3,245,991 275,906 3,521,897
11 帝京大学 3,158,780 320,084 3,478,864
12 東京慈恵会医科大学 3,246,396 118,947 3,365,343
13 関西大学 2,919,791 431,774 3,351,565
14 藤田医科大学 2,986,435 119,333 3,105,768
15 法政大学 2,579,087 370,006 2,949,093
16 日本医科大学 2,765,567 179,168 2,944,735
17 東洋大学 2,623,168 217,916 2,841,084
18 明治大学 2,368,612 378,296 2,746,908
19 埼玉医科大学 2,611,583 52,765 2,664,348
20 自治医科大学 2,538,030 56,161 2,594,191

学生向けの給付金一覧

給付型奨学金が世帯年収600万円まで拡充される?理工農学部系の学生や子ども3人以上が対象

奨学金返還支援事業の対象学生の募集開始!最大150万円返還不要

学校へ行こう!学生に最大20万円支給する給付金とは?

最大15万円!学生がいる世帯に対する給付金とは?